![]() |
Ονομασία μάρκας: | TINOX |
Αριθμός μοντέλου: | R-2160 |
Μούβ: | 20MT |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 25kg bag with pallet |
Όροι πληρωμής: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
Περιεκτικότητα σε TiO2% | ≥93 |
Περιεκτικότητα σε ρουτίλιο% | ≥97.5 |
Φωτεινότητα σκόνης L* | ≥96.5 |
Απορρόφηση λαδιού [g/100g] | ≤19 |
Σχετική υγρασία (105C°) | ≤0.5 |
Υπόλειμμα κόσκινου [%] (45µm) | ≤0.01 |
Επιφανειακή επεξεργασία | Al, Zr, οργανικό |
Δύναμη χρωματισμού σε χρωματισμένο σύστημα (Reynolds) | ≥1880 |
Τιμή pH | 6-9 |
Ειδική αντίσταση Ohm*m | ≥80 |
Κλίμακα διασποράς Hegman | ≥6.50 |
ASTMD-476 | II, III, IV, V |
GB/T1706 | R2 |
Συσκευασία: 25/kg ανά χάρτινη σακούλα, 500kg ανά jumbo σακούλα, 1000kg ανά σακούλα τόνου.
![]() |
Ονομασία μάρκας: | TINOX |
Αριθμός μοντέλου: | R-2160 |
Μούβ: | 20MT |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 25kg bag with pallet |
Όροι πληρωμής: | L/C,D/P,T/T,Western Union,D/A |
Περιεκτικότητα σε TiO2% | ≥93 |
Περιεκτικότητα σε ρουτίλιο% | ≥97.5 |
Φωτεινότητα σκόνης L* | ≥96.5 |
Απορρόφηση λαδιού [g/100g] | ≤19 |
Σχετική υγρασία (105C°) | ≤0.5 |
Υπόλειμμα κόσκινου [%] (45µm) | ≤0.01 |
Επιφανειακή επεξεργασία | Al, Zr, οργανικό |
Δύναμη χρωματισμού σε χρωματισμένο σύστημα (Reynolds) | ≥1880 |
Τιμή pH | 6-9 |
Ειδική αντίσταση Ohm*m | ≥80 |
Κλίμακα διασποράς Hegman | ≥6.50 |
ASTMD-476 | II, III, IV, V |
GB/T1706 | R2 |
Συσκευασία: 25/kg ανά χάρτινη σακούλα, 500kg ανά jumbo σακούλα, 1000kg ανά σακούλα τόνου.