| Ονομασία μάρκας: | Colsnt |
| Αριθμός μοντέλου: | TC-12 |
| Μούβ: | 19mt |
| τιμή: | 1500 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Στοιχείο | Άχρωμος | ||
| Εμφάνιση | |||
| Χρώμα | PT-κοβάλτιο | ≤ 15 | |
| Σχετική πυκνότητα (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Όξινη αξία | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Περιεκτικότητα σε νερό | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Περιεχόμενο | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Σημείο βρασμού | Γ | 255-261 | |
| Δείκτης της διάθλασης | 25C | 1.4423 | |
| Σημείο ανάφλεξης | Γ | 122 | |
| Σημείο ψύξης | Γ | ≤-50 | |
Συσκευασία
200kg τύμπανο χάλυβα, 4drums ανά παλέτα και 20 παλέτες ανά " εμπορευματοκιβώτιο 20.
![]()
| Ονομασία μάρκας: | Colsnt |
| Αριθμός μοντέλου: | TC-12 |
| Μούβ: | 19mt |
| τιμή: | 1500 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Στοιχείο | Άχρωμος | ||
| Εμφάνιση | |||
| Χρώμα | PT-κοβάλτιο | ≤ 15 | |
| Σχετική πυκνότητα (20C) | g/cm3 | 0.94-0.95 | |
| Όξινη αξία | mgKOH/g | ≤0.5 | |
| Περιεκτικότητα σε νερό | % (w/w) | ≤0.1 | |
| Περιεχόμενο | % (w/w) | ≥99.0 | |
| Σημείο βρασμού | Γ | 255-261 | |
| Δείκτης της διάθλασης | 25C | 1.4423 | |
| Σημείο ανάφλεξης | Γ | 122 | |
| Σημείο ψύξης | Γ | ≤-50 | |
Συσκευασία
200kg τύμπανο χάλυβα, 4drums ανά παλέτα και 20 παλέτες ανά " εμπορευματοκιβώτιο 20.
![]()